
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KZP - 023 | 0528 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KZP - 022 | 4097 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KZP - 021 | 3165 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KZP - 020 | 5711 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KZP - 019 | 4703 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KZP - 018 | 8629 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KZP - 017 | 1538 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KZP - 016 | 0974 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KZP - 015 | 4465 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KZP - 014 | 3712 |
